Анализатор кислорода, азота и водорода Jiebo JB-3A
| Анализируемые элементы | H, O и N |
| Принцип анализа | Метод импульсного нагрева |
|
Аналитический диапазон |
O: 0,00005–30 % N: 0,00005–50 % H: 0,00005–30 % |
| Масса образца | Обычно 1 грамм, масса образца зависит от конкретного анализируемого материала |
| Чувствительность | 0,000001 % |
| Точность анализа | 0,0001 % или отн. СКО ≤1 % |
| Время анализа, мин | 7 |
| Импульсная печь, °C | Максимальная температура >3000 |
| Газ-носитель | аргон высокой чистоты |
| Рабочий газ | Азот или сжатый воздух |
| Точность весов, г | 0,0001 |
| Условия эксплуатации | Температура в помещении 10–29 °C, относительная влажность < 60 % |
| Габаритные размеры, мм | 540 х 400 х 830 |
| Масса, кг | 180 |
| Время работы, час | 24 |
Оплата
Безналичный расчет для юридических лицДоставка
Доставка по условиям договоров по РФ и странам СНГ