Капиллярные колонки Sintecon SNX
Мы предлагаем продукцию исключительно высокого качества, которое подтверждается гарантией. Капиллярные колонки SINTECON серии SNX не уступают аналогам мировых брендов, отличаясь высокой надежностью и более выгодной стоимостью.
Отличительной особенностью капиллярных колонок серии SNX является их производство с использованием лучших европейских материалов.
Используя капиллярные колонки для газовой хроматографии SINTECON, вы получите отличный результат с высокой точностью!
Отличительной особенностью капиллярных колонок серии SNX является их производство с использованием лучших европейских материалов.
Используя капиллярные колонки для газовой хроматографии SINTECON, вы получите отличный результат с высокой точностью!
|
Название |
Длина, м |
Внутренний диаметр, мм |
Толщина пленки, мкм |
Аналоги |
|
SNХ-1 | 30 |
0,25 |
0,25 |
DB-1, HP-1, RTX-1, BP-1, OV-1 |
| 30 | 0,25 |
0,10 | ||
| 30 |
0,25 |
0,33 | ||
| 30 |
0,25 |
0,50 | ||
| 50 |
0,25 |
0,25 | ||
| 50 |
0,25 |
0,33 | ||
| 50 |
0,25 |
0,50 | ||
| 50 |
0,25 |
1,00 | ||
| 60 |
0,25 |
0,25 | ||
| 60 |
0,25 |
0,33 | ||
| 60 |
0,25 |
0,50 | ||
| 60 |
0,25 |
1,00 | ||
| 30 |
0,32 |
0,10 | ||
| 30 |
0,32 |
0,25 | ||
| 30 |
0,32 |
0,33 | ||
| 30 |
0,32 |
0,50 | ||
| 30 |
0,32 |
1,00 | ||
| 30 |
0,32 |
3,00 | ||
| 30 |
0,32 |
5,00 | ||
| 60 |
0,32 |
0,25 | ||
| 60 |
0,32 |
0,33 | ||
| 60 |
0,32 |
0,50 | ||
| 60 |
0,32 |
1,00 | ||
| 60 |
0,32 |
2,65 | ||
| 60 |
0,32 |
5,00 | ||
| 30 |
0,53 |
0,50 | ||
| 30 |
0,53 |
0,88 | ||
| 30 |
0,53 |
1,00 | ||
| 30 |
0,53 |
1,50 | ||
| 30 |
0,53 |
2,65 | ||
| 30 |
0,53 |
3,00 | ||
| 30 | 0,53 | 5,00 | ||
|
SNХ-5 | 30 | 0,25 | 0,25 |
DB-5, HP-5, RTX-5, BP-5, OV-5 |
| 30 | 0,25 | 1,00 | ||
| 30 | 0,25 | 0,33 | ||
| 30 | 0,25 | 0,50 | ||
| 30 | 0,25 | 1,00 | ||
| 50 | 0,25 | 0,25 | ||
| 50 | 0,25 | 0,33 | ||
| 50 | 0,25 | 0,50 | ||
| 50 | 0,25 | 1,00 | ||
| 60 | 0,25 | 0,25 | ||
| 60 | 0,25 | 0,33 | ||
| 60 | 0,25 | 0,50 | ||
| 60 | 0,25 | 1,00 | ||
| 30 | 0,32 | 0,10 | ||
| 30 | 0,32 | 0,25 | ||
| 30 | 0,32 | 0,33 | ||
| 30 | 0,32 | 0,50 | ||
| 30 | 0,32 | 1,00 | ||
| 30 | 0,32 | 3,00 | ||
| 30 | 0,32 | 4,00 | ||
| 30 | 0,32 | 5,00 | ||
| 50 | 0,32 | 0,25 | ||
| 50 | 0,32 | 0,33 | ||
| 50 | 0,32 | 0,50 | ||
| 50 | 0,32 | 1,00 | ||
| 50 | 0,32 | 2,65 | ||
| 60 | 0,32 | 0,25 | ||
| 60 | 0,32 | 0,33 | ||
| 60 | 0,32 | 0,50 | ||
| 60 | 0,32 | 1,00 | ||
| 60 | 0,32 | 2,65 | ||
| 60 | 0,32 | 5,00 | ||
| 30 | 0,53 | 1,00 | ||
| 30 | 0,53 | 1,50 | ||
| 30 | 0,53 | 2,65 | ||
| 30 | 0,53 | 3,00 | ||
| 30 | 0,53 | 5,00 | ||
| 60 | 0,53 | 1,00 | ||
| 60 | 0,53 | 2,65 | ||
| 60 | 0,53 | 5,00 | ||
|
SNХ-1701 | 30 | 0,25 | 0,25 |
DB-1701, HP-1701, RTX-1701, BP-10, OV-1701 |
| 30 | 0,25 | 0,10 | ||
| 30 | 0,25 | 0,33 | ||
| 30 | 0,25 | 0,50 | ||
| 50 | 0,25 | 0,25 | ||
| 50 | 0,25 | 0,33 | ||
| 50 | 0,25 | 0,50 | ||
| 50 | 0,25 | 1,00 | ||
| 60 | 0,25 | 0,25 | ||
| 60 | 0,25 | 0,33 | ||
| 60 | 0,25 | 0,50 | ||
| 60 | 0,25 | 1,00 | ||
| 30 | 0,32 | 0,10 | ||
| 30 | 0,32 | 0,25 | ||
| 30 | 0,32 | 0,33 | ||
| 30 | 0,32 | 0,50 | ||
| 30 | 0,32 | 1,00 | ||
| 30 | 0,32 | 3,00 | ||
| 30 | 0,32 | 4,00 | ||
| 30 | 0,32 | 5,00 | ||
| 50 | 0,32 | 0,25 | ||
| 50 | 0,32 | 0,33 | ||
| 50 | 0,32 | 0,50 | ||
| 50 | 0,32 | 1,00 | ||
| 60 | 0,32 | 0,25 | ||
| 60 | 0,32 | 0,33 | ||
| 60 | 0.32 | 0,50 | ||
| 60 | 0,32 | 1,00 | ||
| 60 | 0,32 | 2,65 | ||
| 60 | 0,32 | 5,00 | ||
| 30 | 0,53 | 0,50 | ||
| 30 | 0,53 | 0,88 | ||
| 30 | 0,53 | 1,00 | ||
| 30 | 0,53 | 1,50 | ||
| 30 | 0,53 | 2,65 | ||
| 30 | 0,53 | 3,00 | ||
| 30 | 0,53 | 5,00 | ||
|
SNХ-624 | 30 | 0,25 | 0,25 |
DB-624, HP-624, RTX-1301, BP-624, OV-1301 |
| 30 | 0,25 | 0,10 | ||
| 30 | 0,25 | 0,33 | ||
| 30 | 0,25 | 0,50 | ||
| 30 | 0,25 | 1,40 | ||
| 60 | 0,25 | 0,25 | ||
| 60 | 0,25 | 0,33 | ||
| 60 | 0,25 | 0,50 | ||
| 60 | 0,25 | 1,00 | ||
| 60 | 0,25 | 1,40 | ||
| 30 | 0,32 | 0,10 | ||
| 30 | 0,32 | 0,25 | ||
| 30 | 0,32 | 0,33 | ||
| 30 | 0,32 | 0,50 | ||
| 30 | 0,32 | 1,00 | ||
| 30 | 0,32 | 1,80 | ||
| 30 | 0,32 | 3,00 | ||
| 30 | 0,32 | 5,00 | ||
| 60 | 0,32 | 0,25 | ||
| 60 | 0,32 | 0,33 | ||
| 60 | 0,32 | 0,50 | ||
| 60 | 0,32 | 1,00 | ||
| 60 | 0,32 | 1,80 | ||
| 60 | 0,32 | 2,65 | ||
| 60 | 0,32 | 5,00 | ||
| 30 | 0,53 | 1,00 | ||
| 30 | 0,53 | 1,50 | ||
| 30 | 0,53 | 2,65 | ||
| 30 | 0,53 | 3,00 | ||
| 30 | 0,53 | 5,00 | ||
| 60 | 0,53 | 1,00 | ||
| 60 | 0,53 | 2,65 | ||
| 60 | 0,53 | 3,00 | ||
| 60 | 0,53 | 5,00 | ||
|
SNX-WAX | 30 | 0,25 | 0,10 |
DB-WAXETR, DB-WAX, HP-WAX, RTX-WAX, BP-20 |
| 30 | 0,25 | 0,25 | ||
| 30 | 0,25 | 0,33 | ||
| 30 | 0,25 | 0,50 | ||
| 30 | 0,25 | 1,00 | ||
| 50 | 0,25 | 0,25 | ||
| 50 | 0,25 | 0,33 | ||
| 50 | 0,25 | 0,50 | ||
| 50 | 0,25 | 1,00 | ||
| 60 | 0,25 | 0,25 | ||
| 60 | 0,25 | 0,33 | ||
| 60 | 0,25 | 0,50 | ||
| 60 | 0,25 | 1,00 | ||
| 30 | 0,32 | 0,10 | ||
| 30 | 0,32 | 0,25 | ||
| 30 | 0,32 | 0,33 | ||
| 30 | 0,32 | 0,50 | ||
| 30 | 0,32 | 1,00 | ||
| 50 | 0,32 | 0,25 | ||
| 50 | 0,32 | 0,33 | ||
| 50 | 0,32 | 0,50 | ||
| 50 | 0,32 | 1,00 | ||
| 60 | 0,32 | 0,25 | ||
| 60 | 0,32 | 0,33 | ||
| 60 | 0,32 | 0,50 | ||
| 60 | 0,32 | 1,00 | ||
| 30 | 0,53 | 0,25 | ||
| 30 | 0,53 | 0,50 | ||
| 30 | 0,53 | 1,00 | ||
| 30 | 0,53 | 1,50 | ||
| 30 | 0,25 | 0,10 | ||
|
SNX-FFAP |
DB-FFAP, HP-FFAP, BP-21, OV-351, SP-1000 | |||
| 30 | 0,25 | 0,25 | ||
| 30 | 0,25 | 0,33 | ||
| 30 | 0,25 | 0,50 | ||
| 30 | 0,25 | 1,00 | ||
| 50 | 0,25 | 0,25 | ||
| 50 | 0,25 | 0,33 | ||
| 50 | 0,25 | 0,50 | ||
| 50 | 0,25 | 1,00 | ||
| 60 | 0,25 | 0,25 | ||
| 60 | 0,25 | 0,33 | ||
| 60 | 0,25 | 0,50 | ||
| 60 | 0,25 | 1,00 | ||
| 30 |
0,32 | 0,10 | ||
| 30 |
0,32 | 0,25 | ||
| 30 |
0,32 | 0,33 | ||
| 30 | 0,32 | 0,50 | ||
| 30 | 0,32 | 1,00 | ||
| 50 | 0,32 | 0,25 | ||
| 50 | 0,32 | 0,33 | ||
| 50 | 0,32 | 0,50 | ||
| 50 | 0,32 | 1,00 | ||
| 60 |
0,32 | 0,25 | ||
| 60 |
0,32 | 0,33 | ||
| 60 |
0,32 | 0,50 | ||
| 60 |
0,32 | 1,00 | ||
| 30 |
0,53 | 0,25 | ||
| 30 |
0,53 | 0,50 | ||
| 30 |
0,53 | 1,00 | ||
| 30 | 0,53 | 1,50 | ||
|
SNX-35 | 30 | 0,25 |
0,25 |
DB-35, HP-35, SBP-35, RTX-35, SBP-608, BPX-35, OV-35 |
| 30 |
0,25 | 0,33 | ||
| 30 |
0,25 | 0,50 | ||
| 30 |
0,32 | 0,10 | ||
| 30 |
0,32 | 0,25 | ||
| 30 |
0,32 | 0,33 | ||
| 30 |
0,32 | 0,50 | ||
| 30 |
0,32 | 1,00 | ||
| 30 |
0,53 | 0,50 | ||
| 30 |
0,53 | 1,00 | ||
|
SNX-225 | 30 | 0,25 | 0,25 |
DB-225, HP-225, SP-2330, RTX-225, DB-608, OV-225 |
| 30 | 0,25 | 0,33 | ||
| 30 | 0,25 | 0,50 | ||
| 30 | 0,32 | 0,10 | ||
| 30 | 0,32 | 0,25 | ||
| 30 | 0,32 | 0,33 | ||
| 30 | 0,32 | 0,50 | ||
| 30 | 0,32 | 1,00 | ||
| 30 | 0,53 | 0,50 | ||
| 30 | 0,53 | 1,00 | ||
| SNX-5MS | 30 | 0,25 | 0,25 |
DB-5MS |
| SNX-1MS | 30 | 0,25 | 0,25 |
DB-1MS |
| SNX-FAME | 30 | 0,25 | 0,25 |
HP-88 |
| 60 | 0,25 | 0,25 | ||
| 100 | 0,25 | 0,25 | ||
|
SNX-50 | 30 | 0,25 | 0,25 |
DB-17, HP-50, SP-2500, RTX-50, DB-608, HP-17 |
| 30 | 0,25 | 0,33 | ||
| 30 | 0,25 | 0,50 | ||
| 30 | 0,32 | 0,10 | ||
| 30 | 0,32 | 0,25 | ||
| 30 | 0,32 | 0,33 | ||
| 30 | 0,32 | 0,50 | ||
| 30 | 0,32 | 1,00 | ||
| 30 | 0,53 | 0,50 | ||
| 30 | 0,53 | 1,00 | ||
| 30 | 0,53 | 1,50 | ||
| 60 | 0,25 | 0,25 | ||
| 60 | 0,26 | 0,50 |
Оплата
Безналичный расчет для юридических лицДоставка
Доставка по условиям договоров по РФ и странам СНГ

