Компактные поляриметры Anton Paar MCP 100/150
Цифровые компактные поляриметры Anton Paar MCP 100/150 воплощают в себе новейшие технологии и доступную цену. Прибор чрезвычайно прост и максимально комфортен в эксплуатации, а также обеспечивает высокий уровень безопасности работы с данными. Высокое качество измерений и современное управление данными делает поляриметры MCP 100/150 наиболее эффективным высокоточным компактным поляриметром на рынке.
Поляриметры удовлетворяют требованиям фармацевтической, косметической, пищевой и химической промышленности, а также применимы в научно-исследовательских и медицинских лабораториях.
Преимущества поляриметров MCP 100/150:
Поляриметры удовлетворяют требованиям фармацевтической, косметической, пищевой и химической промышленности, а также применимы в научно-исследовательских и медицинских лабораториях.
Преимущества поляриметров MCP 100/150:
- компактные размеры;
- беспроводное автоматическое распознавание измерительной ячейки;
- предустановленные и программируемые режимы измерения;
- автоматический контроль температуры при помощи элементов Пельтье;
- соответствие менеджменту качества (защита паролем, разные уровни доступа, журнал аудита и пр.);
- экспорт данных с защитой от фальсификации;
- русифицированное программное обеспечение.
| Параметр | MCP 100 | MCP 150 |
| Шкалы | Оптическое вращение, удельное вращение, % концентрация | Оптическое вращение, удельное вращение, % концентрация + программируемые методы |
| Диапазон измерения оптического вращения, °C | ± 89,9 | |
| Разрешение, °C | 0,001 | |
| Точность, °C | ± 0,01 | ± 0,005 |
| Повторяемость, °C | ± 0,01 | ± 0,005 |
| Время отклика, сек | 12 | |
| Длина волны, нм | 589 | |
| Источник света | LED, со средним временем работы более 100 000 часов | |
| Контроль чувствительности | До оптической плотности OD 2,0 | |
| Температурный сенсор | Встроенный PT 100 | |
| Разрешение, °C | 0,1 | |
| Точность, °C | ± 0,2 | ± 0,1 °C |
| Контроль температуры | Автоматический, при помощи элементов Пельтье 20 °C и 25 °C или без контроля | Автоматический, при помощи элементов Пельтье в диапазоне от 15 °C до 35 °C или без контроля |
| Распознавание измерительной ячейки | Технология ToolMaster™ - автоматическое распознавание измерительной ячейки и кварцевой контрольной пластины | |
| Измерительные ячейки | От 2,5 мм до 100 мм | |
| Дисплей | TFT - графический цветной яркий тачскрин дисплей с диагональю 5.7 дюймов и разрешением 640 x 480 пикселей | |
| Интерфейсы | 3 x USB, RS-232, Ethernet, CAN bus, простое подключение клавиатуры, мышки, принтера, сканера штрих-кода, возможность подключения к локальной сети | |
| Габариты | 370х320х130 мм | |
| Вес | 7,8 кг | 8,6 кг |
Оплата
Безналичный расчет для юридических лицДоставка
Доставка по условиям договоров по РФ и странам СНГ
